岐阜県の物件の売却・買取相場はどれぐらい?
岐阜県内に所有している物件を売却する場合、どれぐらいの価格で売却できるか、もしくは買取をしてもらえるか気になりますよね。岐阜県で実際に成約したデータを参考に、エリアごとの売却・買取相場を調査しました。(情報は2023年11月時点)
ここで利用するのが「土地総合情報システム」で、岐阜県で実際に取引されている売却価格をチェックしてみましょう。
岐阜県内の不動産取引データ
土地総合情報システムのデータによると、2023年第二四半期(直近1年間)で岐阜県内では、1,439件の土地・建物取引がありました。(なお、全ての取引を含めると4,243件となっています。)
そして、不動産取引数が多い市町村は、以下です。
- 1位:岐阜市 322件
- 2位:大垣市 112件
- 3位:可児市 94件
- 4位:各務原市 93件
- 5位:高山市 92件
岐阜市は県内最大の都市で人口は約40万人、大垣市は県内第二の都市で人口は約16万人となっており、上位2市が取引数の上位二つとなっています。
人口ランキングでは、各務原市約14.5万人に対して、可児市約10万人、高山市約8.3万人となっていますので、可児市と高山市は人口規模に対して不動産の取引が活発に行われていることが伺えます。
以下では、岐阜県を区分する地域(岐阜地域・西濃地域・中濃地域・東濃地域・飛騨地域)や市町村ごとに売却価格の実績を見ながら、売却相場を見ていきたいと思います。
岐阜県岐阜市の不動産買取相場
岐阜市は、岐阜地域に属する市町村です。岐阜地域に属する市町村は、岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、北方町、岐南町、山県市、笠松町で、以下の特徴があります。
- 岐阜市を中心としたこの地域は、県の政治・経済の中心地です。
- 岐阜城や長良川のうかい(鵜飼い)など、歴史的・文化的な観光スポットが豊富。
- 長良川沿いの自然環境と、市街地の近代的な施設が融合しています。
岐阜地域でも、特に不動産取引の多いのは、岐阜市、各務原市、瑞穂市、羽島市の4市ですが、岐阜市は最も取引数が多く322件でした。
岐阜市の売却価格調査
所在地 | 用途 | 最寄駅 | 距離 | 取引総額 | 土地面積 | 形状 | 建物延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 種類 | 方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
1 | 岐阜市 青柳町 | 住宅地 | 岐阜 | 30分~60分 | 2,500万円 | 140m² | 長方形 | 105m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
2 | 岐阜市 茜部大野 | 商業地 | 岐阜 | 20分 | 400万円 | 75m² | ほぼ台形 | 95m² | 昭和54年 | 木造 | 店舗、その他 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 東 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
3 | 岐阜市 茜部寺屋敷 | 住宅地 | 岐阜 | 30分~60分 | 8,900万円 | 310m² | ほぼ長方形 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 | ||||
4 | 岐阜市 茜部中島 | 商業地 | 岐阜 | 30分~60分 | 19,000万円 | 1,700m² | ほぼ長方形 | 事務所 | 32.0m | 県道 | 西 | 近隣商業 | 80% | 200% | R04/10-12月 | ||||
5 | 岐阜市 茜部菱野 | 住宅地 | 岐阜 | 30分~60分 | 12,000万円 | 1,900m² | 長方形 | 2,000m²以上 | 昭和45年 | RC | 倉庫 | 住宅 | 5.5m | 市道 | 南 | 2種住居 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
6 | 岐阜市 茜部菱野 | 住宅地 | 岐阜 | 30分~60分 | 2,200万円 | 170m² | 袋地等 | 95m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 西 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
7 | 岐阜市 茜部菱野 | 住宅地 | 岐阜 | 30分~60分 | 4,300万円 | 1,300m² | ほぼ長方形 | 2,000m²以上 | 昭和53年 | RC | 共同住宅、店舗 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 西 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
8 | 岐阜市 芥見 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 1,200万円 | 125m² | 長方形 | 95m² | 平成19年 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 道路 | 西 | 1中住専 | 60% | 200% | R05/04-06月 | |
9 | 岐阜市 芥見 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 200万円 | 125m² | 長方形 | 75m² | 昭和50年 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 調整区域 | 60% | 200% | R04/10-12月 | |
10 | 岐阜市 芥見大船 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 190万円 | 185m² | 長方形 | 125m² | 昭和54年 | 住宅 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 南東 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/04-06月 | |
11 | 岐阜市 芥見大般若 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 1,600万円 | 1,300m² | ほぼ長方形 | 住宅 | 10.5m | 市道 | 北 | 近隣商業 | 80% | 200% | R04/10-12月 | ||||
12 | 岐阜市 芥見中野畑 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 750万円 | 230m² | 袋地等 | 130m² | 平成10年 | 住宅 | 住宅 | 4.5m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 | |
13 | 岐阜市 芥見長山 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 2,400万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 105m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 北 | 1中住専 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
14 | 岐阜市 芥見町屋 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 2,600万円 | 170m² | ほぼ台形 | 105m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.3m | 市道 | 東 | 1中住専 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
15 | 岐阜市 安食 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 720万円 | 230m² | ほぼ正方形 | 125m² | 平成3年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 西 | 調整区域 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
16 | 岐阜市 吾妻町 | 住宅地 | 岐阜 | 30分~60分 | 300万円 | 55m² | 不整形 | 20m² | 木造 | 店舗 | 住宅 | 9.0m | 市道 | 南東 | 商業 | 80% | 400% | R04/07-09月 | |
17 | 岐阜市 天池 | 住宅地 | 岐阜 | 1H~1H30 | 950万円 | 85m² | 長方形 | 70m² | 昭和43年 | 住宅 | 住宅 | 5.9m | 市道 | 北 | 1中住専 | 60% | 200% | R05/01-03月 | |
18 | 岐阜市 粟野西 | 住宅地 | 岐阜 | 1H30~2H | 2,600万円 | 280m² | 長方形 | 110m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 道路 | 南 | 準住居 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
19 | 岐阜市 粟野西 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 1,100万円 | 550m² | 不整形 | 130m² | 昭和59年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 50% | 80% | R04/10-12月 |
20 | 岐阜市 粟野西 | 住宅地 | 岐阜 | 2H~ | 2,300万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 115m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.2m | 市道 | 北 | 1低住専 | 50% | 80% | R04/07-09月 |
岐阜市の土地取引の概況
No | 取引時点 | 標本数 | 土地単価(円/m²) | ||||||
平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 第1四分位数 | 中央値 | 第3四分位数 | 最大値 | |||
1 | 2018年第3四半期 | 101 | 50,513 | 28,202 | 910 | 30,000 | 48,000 | 70,000 | 190,000 |
2 | 2018年第4四半期 | 119 | 55,529 | 32,636 | 12,000 | 35,000 | 47,000 | 73,000 | 270,000 |
3 | 2019年第1四半期 | 113 | 49,773 | 25,572 | 2,100 | 31,000 | 47,000 | 64,000 | 110,000 |
4 | 2019年第2四半期 | 101 | 58,425 | 32,655 | 1,100 | 38,000 | 55,000 | 75,000 | 180,000 |
5 | 2019年第3四半期 | 125 | 47,970 | 27,301 | 1,800 | 28,000 | 45,000 | 67,000 | 120,000 |
6 | 2019年第4四半期 | 126 | 51,013 | 40,722 | 3,000 | 27,000 | 44,000 | 62,000 | 310,000 |
7 | 2020年第1四半期 | 131 | 49,359 | 25,043 | 1,800 | 32,000 | 45,000 | 63,000 | 150,000 |
8 | 2020年第2四半期 | 117 | 53,368 | 26,120 | 2,400 | 35,000 | 55,000 | 68,000 | 130,000 |
9 | 2020年第3四半期 | 108 | 50,608 | 29,574 | 2,600 | 31,000 | 46,000 | 67,000 | 180,000 |
10 | 2020年第4四半期 | 128 | 49,283 | 30,980 | 1,600 | 28,500 | 45,000 | 64,000 | 190,000 |
11 | 2021年第1四半期 | 114 | 52,060 | 37,131 | 1,200 | 30,000 | 48,500 | 66,000 | 290,000 |
12 | 2021年第2四半期 | 129 | 47,012 | 26,481 | 700 | 29,000 | 45,000 | 62,000 | 170,000 |
13 | 2021年第3四半期 | 114 | 51,956 | 28,736 | 3,600 | 28,250 | 48,000 | 71,500 | 150,000 |
14 | 2021年第4四半期 | 146 | 49,001 | 31,984 | 320 | 29,250 | 45,000 | 63,750 | 230,000 |
15 | 2022年第1四半期 | 111 | 55,695 | 32,216 | 6,100 | 34,000 | 49,000 | 74,000 | 150,000 |
16 | 2022年第2四半期 | 116 | 50,034 | 29,099 | 930 | 28,000 | 48,000 | 65,000 | 170,000 |
17 | 2022年第3四半期 | 114 | 43,637 | 25,102 | 1,700 | 27,750 | 42,000 | 57,750 | 170,000 |
18 | 2022年第4四半期 | 104 | 49,667 | 29,393 | 7 | 26,500 | 50,000 | 71,250 | 130,000 |
19 | 2023年第1四半期 | 78 | 50,546 | 24,750 | 1,500 | 34,250 | 49,000 | 65,500 | 140,000 |
20 | 2023年第2四半期 | 42 | 48,936 | 28,586 | 2,900 | 27,250 | 52,000 | 64,750 | 120,000 |
岐阜県各務原市の不動産買取相場
各務原市エリアの売却価格
所在地 | 用途 | 最寄駅 | 距離 | 取引総額 | 土地面積 | 形状 | 建物延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 種類 | 方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
1 | 各務原市 鵜沼朝日町 | 住宅地 | 名電各務原 | 18分 | 850万円 | 165m² | 長方形 | 100m² | 昭和51年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 3.9m | 市道 | 北 | 工業 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
2 | 各務原市 鵜沼朝日町 | 住宅地 | 名電各務原 | 20分 | 2,900万円 | 260m² | 不整形 | 90m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.2m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
3 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 苧ケ瀬 | 4分 | 5,900万円 | 240m² | 長方形 | 130m² | 令和5年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 区画街路 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
4 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 名電各務原 | 4分 | 19,000万円 | 610m² | 長方形 | 490m² | 令和5年 | 軽量鉄骨造 | 共同住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
5 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 名電各務原 | 4分 | 18,000万円 | 620m² | 長方形 | 490m² | 令和4年 | 軽量鉄骨造 | 共同住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
6 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 名電各務原 | 11分 | 2,700万円 | 150m² | 長方形 | 110m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.2m | 市道 | 西 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
7 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 名電各務原 | 8分 | 4,300万円 | 200m² | 長方形 | 120m² | 令和2年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
8 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 名電各務原 | 6分 | 2,800万円 | 170m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成25年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
9 | 各務原市 鵜沼各務原町 | 住宅地 | 名電各務原 | 8分 | 1,000万円 | 175m² | 長方形 | 115m² | 昭和55年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 東 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
10 | 各務原市 鵜沼台 | 住宅地 | 鵜沼 | 11分 | 600万円 | 330m² | ほぼ長方形 | 200m² | 平成8年 | 軽量鉄骨造 | 共同住宅 | 住宅 | 5.1m | 市道 | 北 | 1低住専 | 60% | 100% | R05/01-03月 |
11 | 各務原市 鵜沼台 | 住宅地 | 鵜沼 | 12分 | 270万円 | 105m² | 長方形 | 85m² | 昭和44年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/01-03月 |
12 | 各務原市 鵜沼台 | 住宅地 | 鵜沼 | 15分 | 470万円 | 350m² | 不整形 | 175m² | 昭和52年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.8m | 市道 | 南 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/01-03月 |
13 | 各務原市 鵜沼台 | 住宅地 | 鵜沼 | 14分 | 50万円 | 90m² | ほぼ台形 | 40m² | 昭和44年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 60% | 100% | R04/10-12月 | |
14 | 各務原市 鵜沼台 | 住宅地 | 鵜沼 | 15分 | 350万円 | 95m² | 長方形 | 75m² | 平成6年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.6m | 市道 | 北 | 1低住専 | 60% | 100% | R04/07-09月 |
15 | 各務原市 鵜沼台 | 住宅地 | 鵜沼 | 13分 | 380万円 | 95m² | ほぼ整形 | 50m² | 昭和44年 | 鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 60% | 100% | R04/07-09月 |
16 | 各務原市 鵜沼羽場町 | 住宅地 | 羽場(岐阜) | 6分 | 3,400万円 | 200m² | 長方形 | 125m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
17 | 各務原市 鵜沼羽場町 | 住宅地 | 羽場(岐阜) | 3分 | 1,200万円 | 240m² | ほぼ台形 | 90m² | 昭和46年 | 木造 | 住宅 | その他 | 5.0m | 市道 | 東 | 調整区域 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
18 | 各務原市 鵜沼羽場町 | 住宅地 | 羽場(岐阜) | 9分 | 3,700万円 | 810m² | 不整形 | 175m² | 平成28年 | 木造 | 事務所 | その他 | 8.5m | 国道 | 南 | 近隣商業 | 80% | 200% | R04/07-09月 |
19 | 各務原市 鵜沼古市場町 | 住宅地 | 鵜沼宿 | 14分 | 2,300万円 | 290m² | 不整形 | 105m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.0m | 市道 | 南 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
20 | 各務原市 鵜沼宝積寺町 | 住宅地 | 鵜沼 | 26分 | 300万円 | 200m² | 長方形 | 80m² | 昭和54年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.5m | 市道 | 北 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/01-03月 |
岐阜県羽島市の不動産買取相場
- 人口と人口推移:令和3年で67,102人で令和2年から439人減少しています。世帯数は令和3年で27,040世帯と令和2年から145世帯増加しています。
- 転出と転入:平成30年度から令和3年度にかけて転入が転出をやや上回っています。
羽島市エリアの売却価格
所在地 | 用途 | 最寄駅 | 距離 | 取引総額 | 土地面積 | 形状 | 建物延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 種類 | 方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
1 | 羽島市 足近町 | 住宅地 | 不破一色 | 9分 | 1,700万円 | 230m² | ほぼ長方形 | 100m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.6m | 市道 | 北 | 調整区域 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
2 | 羽島市 江吉良町 | 住宅地 | 江吉良 | 8分 | 1,800万円 | 360m² | 不整形 | 130m² | 令和5年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 4.7m | 市道 | 西 | 準工業 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
3 | 羽島市 江吉良町 | 住宅地 | 江吉良 | 13分 | 3,000万円 | 230m² | 袋地等 | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.5m | 市道 | 西 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 | |
4 | 羽島市 江吉良町 | 住宅地 | 江吉良 | 9分 | 2,100万円 | 180m² | 長方形 | 105m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
5 | 羽島市 江吉良町 | 住宅地 | 江吉良 | 7分 | 53万円 | 170m² | ほぼ長方形 | 110m² | 昭和49年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.2m | 市道 | 南 | 準工業 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
6 | 羽島市 江吉良町江中 | 住宅地 | 新羽島 | 15分 | 1,800万円 | 130m² | 長方形 | 95m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 南 | 準工業 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
7 | 羽島市 小熊町 | 住宅地 | 竹鼻 | 25分 | 200万円 | 280m² | ほぼ長方形 | 90m² | 昭和44年 | 住宅 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 東 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/01-03月 | |
8 | 羽島市 小熊町 | 住宅地 | 竹鼻 | 13分 | 400万円 | 160m² | ほぼ長方形 | 185m² | 昭和48年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.6m | 市道 | 南西 | 準工業 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
9 | 羽島市 小熊町 | 住宅地 | 竹鼻 | 20分 | 2,600万円 | 175m² | ほぼ正方形 | 85m² | 令和5年 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 北東 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 | |
10 | 羽島市 小熊町内粟野 | 住宅地 | 竹鼻 | 28分 | 1,400万円 | 150m² | 長方形 | 100m² | 平成4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 北 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/01-03月 |
11 | 羽島市 小熊町外粟野 | 住宅地 | 竹鼻 | 30分~60分 | 1,500万円 | 500m² | ほぼ正方形 | 115m² | 平成10年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 7.2m | 市道 | 北 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/01-03月 |
12 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 江吉良 | 14分 | 1,400万円 | 160m² | 長方形 | 105m² | 平成23年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
13 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 竹鼻 | 8分 | 2,800万円 | 560m² | ほぼ整形 | 300m² | 昭和39年 | RC | 共同住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南東 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
14 | 羽島市 竹鼻町 | 商業地 | 竹鼻 | 18分 | 1,500万円 | 340m² | 正方形 | 165m² | 平成6年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 事務所 | 22.0m | 県道 | 西 | 準住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
15 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 羽島市役所前 | 13分 | 1,800万円 | 175m² | ほぼ長方形 | 105m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南東 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
16 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 羽島市役所前 | 15分 | 1,900万円 | 200m² | ほぼ台形 | 100m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南東 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
17 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 羽島市役所前 | 15分 | 1,800万円 | 170m² | 台形 | 100m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南東 | 2種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
18 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 羽島市役所前 | 9分 | 4,300万円 | 240m² | ほぼ長方形 | 105m² | 令和5年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
19 | 羽島市 竹鼻町 | 住宅地 | 羽島市役所前 | 5分 | 690万円 | 240m² | ほぼ長方形 | 145m² | 昭和50年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.5m | 市道 | 南 | 商業 | 80% | 400% | R04/07-09月 |
20 | 羽島市 竹鼻町丸の内 | 住宅地 | 羽島市役所前 | 8分 | 3,600万円 | 200m² | ほぼ長方形 | 135m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 10.0m | 市道 | 南西 | 近隣商業 | 80% | 300% | R05/01-03月 |
岐阜県瑞穂市の不動産買取相場
- 人口:2023年10月31日現在の瑞穂市の総人口は56,249人で、このうち外国人は2,680人です。男性が26,630人(外国人1,416人含む)、女性が26,939人(外国人1,264人含む)となっています。
- 人口増減率:2022年の瑞穂市の住民基本台帳人口は55,518人で、前年の2021年の55,325人と比較して193人の増加がありました。瑞穂市の人口はゆるやかな増加傾向にあります。
- 人口の推移:2013年から2022年にかけての瑞穂市の住民基本台帳人口は、52,453人から55,518人へと増加しています。毎年の増減は小さな変動を示しており、一貫して増加傾向にあります。
瑞穂市エリアの売却価格調査
所在地 | 用途 | 最寄駅 | 距離 | 取引総額 | 土地面積 | 形状 | 建物延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 種類 | 方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
1 | 瑞穂市 稲里 | 住宅地 | 穂積 | 28分 | 2,200万円 | 170m² | 長方形 | 95m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 7.5m | 市道 | 北 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
2 | 瑞穂市 稲里 | 住宅地 | 穂積 | 18分 | 3,200万円 | 260m² | 長方形 | 180m² | 昭和55年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南 | 工業 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
3 | 瑞穂市 牛牧 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 800万円 | 240m² | ほぼ長方形 | 155m² | 昭和42年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南 | 1低住専 | 50% | 80% | R05/04-06月 |
4 | 瑞穂市 牛牧 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 3,500万円 | 270m² | 長方形 | 145m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 東 | 1中住専 | 60% | 200% | R05/04-06月 |
5 | 瑞穂市 牛牧 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 3,100万円 | 240m² | ほぼ長方形 | 110m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 8.0m | 市道 | 北 | 2中住専 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
6 | 瑞穂市 牛牧 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 3,600万円 | 270m² | ほぼ長方形 | 145m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 南 | 2中住専 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
7 | 瑞穂市 牛牧 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 2,400万円 | 250m² | ほぼ長方形 | 105m² | 令和3年 | 木造 | 住宅 | 5.0m | 市道 | 南 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/07-09月 | |
8 | 瑞穂市 重里 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 1,900万円 | 520m² | ほぼ整形 | 150m² | 昭和51年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 3.8m | 市道 | 西 | 準都計 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
9 | 瑞穂市 重里 | 住宅地 | 穂積 | 1H~1H30 | 650万円 | 165m² | ほぼ長方形 | 100m² | 昭和54年 | 軽量鉄骨造 | 住宅 | 住宅 | 4.0m | 市道 | 南 | 準都計 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
10 | 瑞穂市 十九条 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 2,800万円 | 185m² | 長方形 | 6.0m | 道路 | 東 | 1種住居 | 60% | 200% | R05/04-06月 | |||||
11 | 瑞穂市 十九条 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 2,000万円 | 290m² | 袋地等 | 100m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 7.6m | 市道 | 南 | 1低住専 | 50% | 80% | R04/10-12月 |
12 | 瑞穂市 十九条 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 2,600万円 | 200m² | 長方形 | 130m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 5.1m | 市道 | 南 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
13 | 瑞穂市 十九条 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 2,800万円 | 185m² | 長方形 | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 道路 | 西 | 1種住居 | 60% | 200% | R04/10-12月 | |
14 | 瑞穂市 七崎 | 住宅地 | 穂積 | 1H30~2H | 300万円 | 160m² | ほぼ長方形 | 105m² | 平成4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 4.2m | 市道 | 南 | 準都計 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
15 | 瑞穂市 生津 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 1,600万円 | 190m² | 長方形 | 110m² | 平成22年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 準工業 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
16 | 瑞穂市 生津外宮東町 | 住宅地 | 穂積 | 18分 | 3,100万円 | 210m² | 長方形 | 110m² | 令和5年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 北 | 準工業 | 60% | 200% | R05/01-03月 |
17 | 瑞穂市 生津天王東町 | 住宅地 | 穂積 | 20分 | 1,500万円 | 165m² | 長方形 | 130m² | 平成12年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 6.0m | 市道 | 南 | 工業 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
18 | 瑞穂市 野田新田 | 住宅地 | 穂積 | 26分 | 1,900万円 | 175m² | 長方形 | 105m² | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 7.0m | 市道 | 北 | 工業 | 60% | 200% | R04/10-12月 |
19 | 瑞穂市 野白新田 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 4,000万円 | 230m² | 長方形 | 115m² | 令和5年 | 住宅 | 住宅 | 8.8m | 市道 | 北 | 工業 | 60% | 200% | R04/10-12月 | |
20 | 瑞穂市 野白新田 | 住宅地 | 穂積 | 30分~60分 | 4,700万円 | 185m² | 長方形 | 120m² | 住宅 | 6.5m | 市道 | 西 | 工業 | 60% | 200% | R04/07-09月 |
岐阜県大垣市の不動産買取相場
西濃地域と大垣市
岐阜県大垣市は、西濃地域に属する県内第二の都市です。
西濃地域は、大垣市、養老町、海津市、安八町、神戸町、輪之内町、関ヶ原町、垂井町、揖斐川町、大野町を含み、以下の特徴を持っています。
- 北側を福井県、西側は滋賀県と接し、南西部には濃尾平野が広がり、愛知県と三重県に接しています。
- 面積は1,432.97平方キロメートルで、人口は約34万7千人(2023年6月時点)。
- IT産業が盛んで、ソフトピアジャパンプロジェクトにより、大垣市が地域産業の高度化を担う人材の育成・供給の中心地となっています。
西濃地域では、大垣市が最も人口規模が大きい都市で、不動産取引件数は112件となっています。それ以外の市町村の取引数は10件〜20件程度となっていました。本調査では、西濃エリアでは大垣市を調査しました。
大垣市は県内2番目の人口を要する都市で、人口規模は栃木県栃木市や愛知県刈谷市と同様の水準です。
大垣市エリアの売却価格調査
所在地 | 用途 | 最寄駅 | 距離 | 取引総額 | 土地面積 | 形状 | 建物延床面積 | 建築年 | 構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路幅員 | 種類 | 方位 | 都市計画 | 建ぺい率 | 容積率 | 取引時期 | |
